|
Désignation |
Q. en stock |
| Alimentation stabilisée 5A- 24V elc | 2 |
| Alimentation 6-12-24V AC et DC EL3 | 5 |
| Alimentation stabilisée 6-30V 2A | 10 |
| Générateur haute tension 0-6000V | 1 |
| Redresseur 6-12V 10A | 10 |
| Générateur de fonction (B.F.) E 143 | 10 |
| Alternostat 0-250V | 1 |
| Générateur et recep. d'ondes centim. | 1 |
| Accessoire pour ondes cent. | 1 |
| Galvanomètre à zéro central (microamp) | 12 |
| Ampèremètre à plusieurs calibres DC et Ac | 12 |
| Voltmètre à plusieurs calibres DC et AC | 12 |
| Galvanomètre et volte ampéremètre de cours | 6 |
| multimètre digital | 1 |
| Multimètre à cadran | 2 |
| Oscilloscope double trace Metrix | 1 |
| oscilloscope numérique | 1 |
| Oscilloscope cathodique tektronix | 1 |
| Voltampéremètre à zéro central | 1 |
| Voltamètre à électrode en Nickel | 12 |
| Voltamètre à électrodes en Platine | 1 |
| Electrodes en Fer | 20 |
| Electrodes en Zinc | 20 |
| Electrodes en Pb | 20 |
| Electrodes en Graphite | 20 |
| Electrode en Cu | 20 |
| Pile Daniel | 10 |
| Rhéostat 23 ohms 7A | 12 |
| Rhéostat 120 ohms 2A | 12 |
| Rhéostat 1000 ohms 0,5A | 12 |
| Pont de Winston (pont à corde) | 10 |
| Boite de résistance à décade | 10 |
| Boite de capacité à décade | 2 |
| Boite de capacité à cavalier | 10 |
| Bobine de fil en laiton O 0,5mm | 1 |
| Bobine de fil en Cu O 0,8mm | 1 |
| Bobine de fil en Cu O 0,6mm | 1 |
| Bobine de fil en Cu O 0,4mm | 1 |
| Bobine de fil en Ni O 0,8mm | 1 |
| Bobine en fil de Fe O 0,22mm | 1 |
| Multimètre digital pour L C R | 1 |
| Wattmètre | 1 |
| Bobine de Rumkorff | 1 |
| Machine de wimshurt et accessoire | 1 |
| Electroscope à aiguille et 2 plateaux | 1 |
| Lampe à vapeur de Hg | 1 |
| Tube à éclat | 1 |
| Diode à vide | 1 |
| Montage pour lampe spectrale lampe | 1 |
| Tube de Crooks à déflexion magnétique | 1 |
| Cellule photovoltaïque | 10 |
| Amplificateur opérationnel 741 monté | 18 |
| Transistor BC 177 monté PNP | 9 |
| Transistor BC 107 NPN | 10 |
| Diode de redressement BY 255 | 15 |
| Diode Zener BZV 58C 4,7V | 20 |
| Pont de redressement | 8 |
| cellule à vide | 1 |
| Composants électroniques kit | 1 |
| Moteur 9V | 9 |
| Fiche banane femelle | |
| Borne imperdable noire | |
| Borne imperdable rouge | |
| Pince crocodile | 80 |
| Fil de connexion à fiche banane | |
| Interrupteur simple apparent | 6 |
| Interrupteur double apparent | 10 |
| Montage pour radioactivité, compteur d'impulsions | 1 |
| Echantillon Strontium | 1 |
| Echantillon Américium | 1 |
| Fil électrique | 50m |
| Oscilloscope cathodique tektronix | 1 |
| Tube à rayon X et écran radioscopie | 1 |
| Petites lampes au Néon 220V | 1 |
| Adaptateur BNC pour oscillo. | 3 |
| Transformateur 220V>110V | 1 |
|
|
|
|
Désignation |
Q. en stock |
| Petit tamis pour limailles | 1 |
| Flacon de limailles de fer | 1 |
| Petite aiguille aimantée | 18 |
| Aiguille aimantée sur pivot | 2 |
| Boussole d'inclinaison | 1 |
| Boussole | 1 |
| Paire de barreaux aimantés | 10 |
| Fer en U aimanté ( GF) | 3 |
| Fer en U aimanté ( MF) | 3 |
| Bobine avec noyaux de fer 1000spires | 2 |
| Bobine avec noyaux de fer 600spires | 2 |
| Bobine avec noyaux de fer 200spires | 2 |
| Série de 6 plaquettes pour spectre magnet. | 1 |
| Expérience des rails (Laplace) | 1 |
| Roue de Barlow | 1 |
| Lampe à filament de carbone | 2 |
| Pendule de Foucault | 1 |
| Montage pour courant rectiligne | 1 |
| Sonnerie électrique | 1 |
| Bobine double de Faraday | 1 |
| Inductance variable | 12 |
| Vibreur de Meld avec 3 lames | 12 |
| Transformateur 220V>24V | 1 |
| Transformateur 220V>12V 15W | 10 |
| Bobine d'Elmots | 1 |
| Teslametre et Accessoires | 1 |
| Transformateur démontable et accessoire | 1 |
| Désignation | Q. en stock |
| Balance Roberval | 10 |
| Trébuchet | 1 |
| Balance hydrostatique | 1 |
| Boite de masse marquée en laiton 1>500g | 10 |
| Boite de masse à crochets 1>200g | 10 |
| Boite de subdivision du gramme | 10 |
| Palmer | 7 |
| Palmer | 1 |
| Pied à coulisse au 1/10mm | 6 |
| Pied à coulisse au 1/100mm | 1 |
| Vernier rectiligne | 1 |
| Double mètre pliant métallique | 2 |
| Mètre pliant métallique | 1 |
| Double mètre en ruban d'acier | 2 |
| Décamètre en ruban plastifié | 2 |
| Mètre en bois | 2 |
| Mettre à ruban pour couturier | 1 |
| Règle plate pour tableau | |
| Equerre en bois pour tableau | |
| Compas pour tableau | |
| Chaîne d'arpenteur avec jeu de 4 fiches | 2 |
| Décimètre cube creux gradué en plastique | 1 |
| série de 10 volumes différents en bois | 1 |
| Décimètre cube démontable pour démons | 1 |
| Série de 6 mesures des volumes 1l>10l | |
| Série de 6 mesures de grains 1>10l | 1 |
| Chronomètre | 6 |
| Chronoscope digital | 10 |
| Ense. cellule-lanterne p. l'étude des déplace | 10 |
| Table à dessin | 2 |
| Treuil | 1 |
| Support universel en V (GM) | 10 |
| Support universel en V (MM) | 11 |
| Supp.universel en V (MM) | 10 |
| Supp.universel en V (PM) à vise calante | 10 |
| Ressort à spires jointives | 20 |
| Court ressort pour propagation | 12 |
| Long ressort pour propagation | 1 |
| Cordes en caoutchouc pour propagation | 1 |
| Tableau magnétique (tôle collée sur bois) | 7 |
| Tableau magnétique (cadre en al ) | 10 |
| Poulie à plot magnétique | 30 |
| Plot magnétique | 10 |
| Dynamomètre 5N à plot magnétique circulaire | 10 |
| Dynamomètre 1 à plot magnétique circulaire | 20 |
| Dynamomètre 1N | 10 |
| Dynamomètre 2N | 10 |
| Poulie sur tige | 30 |
| Autre poulie | 3 |
| Pendule universelle | 1 |
| Pendule réversible | 7 |
| Double pendule pour Oscillation forcée | 1 |
| Sphère pour pendule en acier | 14 |
| Sphère pour pendule en AL | 14 |
| Sphère pour pendule en laiton | 14 |
| Appareil pour l'étude des moments des Forces | 10 |
| Appareil pour l'étude dynamique de la rotations | 10 |
| Mont. p.l'etude stati. et dyna.de la torsion | 10 |
| Appareil pour force centrifuge | 1 |
| Volant de Marxwel | 1 |
| Régulateur à boule | 1 |
| Gyroscope à 5 lames | 1 |
| Anneau flexible | 1 |
| Excentrique | 1 |
| Miroir tournant | 1 |
| Diapason | 2 |
| Marteau pour diapason | 1 |
| Trombone de Koing | 1 |
| Cuve à ondes et accessoires (excitateur) | 1 |
| Stroboscope électronique | 1 |
| Disque stroboscopique | 1 |
| Plan incliné p. l'étude statique et acces | 10 |
| Plan incliné p. l'étude Dynamique etr acces | 10 |
| Ensemble p. l'étude des chocs | 1 |
| Rouleau de papier métallisé p. enregistrem. | 1 |
| Rouleau de papier métallisé p. enregistrem. | 1 |
| Equipement ESAO avec interface | 1 |
| Cylindre enregistreur | 1 |
| Tube de Newton à robinet | 1 |
| Tube de Newton à robinet | 1 |
| Tube de Torricelli | 4 |
| Vase communiquant | 1 |
| Tube avec obturateur | 1 |
| Cuve à mercure | 1 |
| Pompe à vide | 1 |
| Platine à vide | 1 |
| Cloche à vide | 1 |
| Tuyaux à vide | 1 |
| Série de joint pour cloche | 1 |
| Crève vessie | 1 |
| Vase p.montrer la pres. au fond des vases | 1 |
| Manomètre et manoscope | 7 |
| 2Hemispheres de Magdebourg | 1 |
| Baromètre métallique | 1 |
| Baromètre à mercure | 1 |
| Vase à déversement | 1 |
| Pichnometre (flacon à densité p.liquide) | 7 |
| Densimètre plus léger que l'eau | 1 |
| Densimètre plus lourd que l'eau | 1 |
| Appareil de Mariotte | 10 |
| Baroscope | 1 |
| Diapason entretenu avec miroirs | 1 |
| Appareil de Weller | 1 |
| Support à double crémaillère | 2 |
| Table à dessin | 2 |
| Moteur universel | 1 |
| Moteur universel | 1 |
| pupitre lumineux à plan variable | 1 |
| Banc à coussin d'air et accessoires | 1 |
|
Désignation |
Q. en stock |
| Anneau de St Gravesande | 1 |
| Lampe à alcool | 2 |
| Pyromètres à cadran | 1 |
| Thermomètre à mercure -10°>60° | 8 |
| Thermomètre à mercure -10°>110° | 19 |
| Désignation | Q. en stock |
| Banc d'optique et accessoires | 10 |
| Condenseur | 1 |
| Disoptique | 10 |
| Fente réglable | 2 |
| ensemble pour fentes de Young | 10 |
| Miroir de Freshnel | 1 |
| Lanterne sans lampe | 1 |
| prisme en verre | 2 |
| Désignation | Q. en stock |
| Agitateur magnétique | 1 |
| Agitateur en verre | 10 |
| Agitateur en tige de un mètre | 2kg |
| Alambic débit 4l/h | 1 |
| Alambic débit 2l/h | 1 |
| Ampoule à décanter 260mm | 1 |
| Ampoule pour solution étalon PH 4 | 1 |
| Ampoule pour solution étalon PH 7 | 1 |
| Ampoule pour solution étalon PH 9 | 1 |
| Ballon à fond rond et col long vol 500cc | 5 |
| Ballon à fond rond et col long vol 250cc | 10 |
| Ballon à fond plat et col long vol 500cc | 5 |
| Ballon à fond plat et col long vol 250cc | 10 |
| Ballon à fond plat et col court vol 2000cc | 1 |
| Ballon à fond plat et col court vol 1000cc | 1 |
| Ballon à fond plat et col court vol 250cc | 10 |
| Ballon à fond plat et col long vol 500cc | 10 |
| Ballon à fond plat et col long vol 100cc | 10 |
| Ballon à fond rond et col long vol 500cc | 14 |
| Ballon à fond rond et col long vol 250cc | 7 |
| Bêcher en verre graduée vol 500cc | 4 |
| Bêcher en verre graduée vol 500cc | 2 |
| Bêcher en verre graduée vol 600cc | 2 |
| Bêcher en verre graduée vol250cc | 19 |
| Bêcher en verre graduée vol 100cc | 20 |
| Bêcher en polyéthylène graduée vol 250cc | 20 |
| Bêcher en polyéthylène graduée vol 100cc | 20 |
| Bêcher en polyéthylène graduée vol 25cc | 6 |
| Burette à pince de Mohr graduée vol 25cc | 20 |
| Burette de Mohr | 2 |
| Burette de Mohr à robinet | 4 |
| Pince à burette (de Mohr) | 12 |
| Bouchon rodé | 20 |
| Bouchon en caoutchouc | 3 |
| Bouchon en liège | 5 |
| Bec Benzen | 20 |
| Bec Mecker | 2 |
| Bidon de 10l en polyéthylène à robinet | 1 |
| Capsule à bec | 4 |
| Centrifugeuse électrique 4 tubes | 1 |
| Cloche courbe | 5 |
| Cloche à vide diamètre 230mm 2,5l | 1 |
| Colonne desséchante | 3 |
| Colonne desséchante 400/56 | 1 |
| Cristallisoir Pyrex vol 4l | 2 |
| Cristallisoir Pyrex vol 4l | 20 |
| Cristallisoir Pyrex vol 2l | 2 |
| Cristallisoir Pyrex vol 2l | 10 |
| Cristallisoir Pyrex vol 1l | 2 |
| Cristallisoir Pyrex vol 0,5l | 3 |
| Cristallisoir Pyrex vol 0,5l | 12 |
| Cuvette en polyéthylène vol 4l | 4 |
| Cuvette en polyéthylène vol 2l | 10 |
| Creuset en terre cuite | 3 |
| Chauffe ballon de 500cc 220v 200w | 1 |
| Entonnoir en verre vol 90cc | 6 |
| Entonnoir en verre vol 25cc | 5 |
| Entonnoir en verre vol 10cc | 12 |
| Entonnoir en polyéthylène vol 250 | 12 |
| Erlenmeyer graduée vol 500cc | 6 |
| Erlenmeyer graduée vol 250cc | 20 |
| Erlenmeyer graduée | 4 |
| Erlenmeyer graduée | 20 |
| Eprouvette graduée en verre vol 500cc | 4 |
| Eprouvette graduée en verre vol 250cc | 4 |
| Eprouvette graduée en verre vol 250cc | 1 |
| Eprouvette graduée en verre vol 100cc | 4 |
| Eprouvette graduée en polyethyl vol 250cc | 5 |
| Eprouvette graduée en polyethyl vol100cc | 10 |
| Eprouvette graduée en polyethyl vol 50cc | 9 |
| Eprouvette à gaz | 30 |
| Eprouvette à gaz | 2 |
| Ensemble pour représentation moléculaire | 2 |
| Fiole jaugée à col rodé vol 1000cc | 1 |
| Fiole jaugée à col rodé vol 500cc | 2 |
| Fiole jaugée à col rodé vol 250cc | 10 |
| Fiole jaugée à col rodé | 10 |
| Fiole jaugée à col rodé vol 100cc | 10 |
| Fiole conique pour filtration sous vide | 1 |
| Flacon laveur à 2 tubulures | 4 |
| Flacon de woolf à 2 cols | 3 |
| Flacon à col large | 3 |
| Flacon laveur sans tubulures | 6 |
| Flacon large ouverture col rodé vol 2000cc | 1 |
| Flacon à col large 500cc | 4 |
| Flacon à ouverture rodée vol 250cc | 4 |
| Flacon à col rodé vol 60cc | 2 |
| Flacon en polyéthylène p. réactif vol 250cc | 47 |
| Flacon en polyéthylène p. réactif vol 125cc | 140 |
| Flacon en polyéthylène p. réactif vol 75cc | 147 |
| Grilles métalliques (toile métallique) | 10 |
| Grilles métalliques Amiantées | 10 |
| Lampe à souder | 1 |
| Goupillon pour tubes à essai | 10 |
| Lime ronde | 1 |
| Noix de chimie en plastique | 20 |
| Noix de chimie | 20 |
| Mortier et pilon | 1 |
| Pipette à 2 traits de Jauge vol 10cc | 20 |
| Pipette à 2 traits de Jauge vol 10cc | 6 |
| Pipette à 2 traits de Jauge au 1/10 vol 10cc | 6 |
| Pipette à 2 traits de Jauge 25cc | 10 |
| Pro pipette | 2 |
| Pince métallique à creuset | 11 |
| Pince en bois | 20 |
| Pince de fixation | 10 |
| Picette en polyéthylène | 4 |
| Papillon pour bec Benzen | 2 |
| Perce bouchon | 1 |
| Porte grille GF) | 20 |
| Porte grille(MF) | 20 |
| Porte grille ( PF) | 20 |
| Pince à 3 doigts | 20 |
| Pince à 2 doigts | 20 |
| pH-mètre autonome à pile 9V | 1 |
| Réfrigérant 300mm | 9 |
| Soucoupe en porcelaine O 120mm | 20 |
| Support plat de chimie | 20 |
| Support de bec Benzen | 20 |
| Support pour tube à essai | 20 |
| Têt à gaz | 12 |
| Têt à combustion 0 :20mm | 30 |
| Tube à essai 20*200 100p | 1 |
| Tube à essai 15*160 100p | 1 |
| Tube à essai 400p | 1 |
| Tube à essai 16*161 200p | 1 |
| Tube à réduction | 10 |
| Tube de sûreté droit à une boule | 6 |
| Tube de sûreté à robinet | 10 |
| Tube de sûreté à robinet | 4 |
| Tube de sûreté à 2 boules | 10 |
| Tube en U 0: 20mm H:160mm | 2 |
| Tube en à 2 tubulures | 10 |
| Tube en T | 3 |
| Tube en Y | 3 |
| Tube de Roux | 1 |
| Tube à travailler 0 :4mm | 4,5kg |
| Tube à travailler 0 :2mm | 4,5kg |
| Tube capillaire | 1kg |
| Tableau de classement périodique des élè | 1 |
| Trompe à eau métallique | 1 |
| Tube en verre pour centrifugeuse | 2 |
| Verre à pied non gradué | 10 |
| Verre à pied non gradué | 10 |
| Verre à pied gradué | 6 |
|
Désignation |
Q. reçue |
| Coupe de bassin trois phases de la naissance | 3 |
| Coupe de bassin féminine | 1 |
| Coupe de bassin masculine | 1 |
| Coupe de la peau | 1 |
| Coupe d'une molaire | 1 |
| Coupe de tête humaine grandeur nature | 1 |
| Thorax avec cœur et poumon démontable | 1 |
| Tronc humen thorax et tube digestive demontab. | 1 |
| Model de moelle épinière | 1 |
| Model de bulbe Rachidien | 1 |
| Model d'estomac humain | 1 |
| Model de rein humain | 1 |
| Molaire démontable | 1 |
| Model de foie humain | 1 |
| Modèle ADN | 1 |
| Modèle de cœur humain | 1 |
| Mâchoire humaine | 1 |
| Série de 32 dents humain | 1 |
| Larynx | 1 |
| Model d'oeil humain | 1 |
| Rein démontable | 1 |
| Squelette humain | 1 |
| Myographe cardiaque ( valise) | 1 |
| Aquarium et accessoires ( chauffage et filtre) 36L | 1 |
| Aquarium et accessoires ( chauffage et filtre) 48L | 1 |
| Boite de préparation microsc vide | 2 |
| Boite de préparation microsc diosophile bar | 1 |
| Boite de préparation microsc diosophile white | 1 |
| Boite de préparation microsc diosophile yellow | 1 |
| Boite de préparation microsc diosophile Ebony | 1 |
| Boite de préparation microsc diosophile curly | 1 |
| Boite de préparation microsc dioptrie vestible | 1 |
| Boite de préparation microsc drosophile sauvage | 2 |
| Boite de préparation microsc diosophile sepia | 1 |
| Préparation microsc.retine cornée bâtonné | 6 |
| Préparation micros muscle strié | 6 |
| Préparation micros nerf sciatique | 6 |
| Préparation micros caryocineses | 6 |
| Préparation micros testicules de sourie | 6 |
| Préparation micros cerveau de chat | 6 |
| Préparation micros cervelet de chat | 6 |
| Préparation micros lilium, llis, ovaire | 6 |
| Préparation micros muscle strié | 6 |
| Préparation micros ovaire du lapin | 6 |
| Préparation micros moelle épinière | 6 |
| Préparation micros tyroïde | 6 |
| Préparation micros antheres | 10 |
| Préparation micros sable à faramifère | 6 |
| Préparation micros larve anophèle | 6 |
| Préparation micros anophèle | 6 |
| Préparation micros pancréas de mammifère | 10 |
| Préparation micros muscle cardiaque | 6 |
| Préparation micros nerf sciatique | 6 |
| Préparation micros chromosome géant | 6 |
| Paquet de lamelle porte objet | 1 |
| Paquet de lamelle couvre objet | 1 |
| Oxymètre et sonde | 1 |
| Spectromètre à main | 1 |
| Appareil de Barlese | 5 |
| Marteau de meneralogiste | 4 |
| Boussole de geologue | 5 |
| Calcimetre de Bernard | 5 |
| Loupe à main | 5 |
| Mini couveuse électrique | 2 |
| Tableau lumineux pour radiographie | 1 |
| Stéthoscope | 1 |
| Auto tensiomètre | 1 |
| Marteau à réflexe | 1 |
| Psycometre | 5 |
| Luxemetre | 1 |
| Aerometre girouette | 1 |
| Lancelle stérile lot de 100p | 1 |
| Hygromètre à cadran | 1 |
| Pluviomètre | 1 |
| Cage à cobaye | 1 |
| Tube de Boul | 1 |
| Prisme de Boul | 1 |
| Boussole Silva | 1 |
| Flacon de huile de sedre | 1 |
| Tariere de pédologue | 1 |
| Verre de montre | 9 |
| Boite de pétrie | 12 |
| Paquet de 50 feuilles pour osmose | 2 |
| Série de tamis pour minorologue en inox | 5 |
| DISSECTION cuve à fond plat | 10 |
| Fond en lige de rechange | 10 |
| Ciseaux fort | 2 |
| Ciseaux fin | 7 |
| Pince forte | 10 |
| Pince fine | 8 |
| Aiguille droite | 10 |
| Sonde cannelée | 10 |
| Scalpel | 7 |
| Filon pour ploncton | 5 |
| Filet pour troubleau | 5 |
| Microscope à fente réglable | 5 |
| Microscope à 2 lentilles | 1 |
| Loupe binoculaire statif en laiton | 10 |
| Foreuse à carotte | 1 |
| Collection de minéraux roche métamorphique | 1 |
| Collection de roches volcanique | 1 |
| Collection de roche métamorphique | 1 |
| Ph mètre à cadran pour sol | 1 |
| Osmomètre | 10 |
| Coffret hemotokrit | 1 |
| µTube hematokrit | 10 |
| micro visionneuse projecteur | 1 |
| Potomètre actmometre | 10 |
| Toise réglementaire | 1 |
| Carte topographique de tunisien | 1 |
| stylet | 1 |
| Tableau la poule | 1 |
| Tableau la grenouille | 1 |
| Tableau le cheval | 1 |
| Tableau le cheval | 1 |
| Tableau la vache | 1 |
| Tableau la peau humaine | 1 |
| Tableau le cœur humain | 1 |
| Tableau l'oreille humaine | 1 |
| Tableau l'oeil humain | 1 |
| Tableau lez système nerveux | 1 |
| Tableau l'appareil circulatoire | 1 |
| Tableau l'appareil digestif | 1 |
| Tableau squelette humain | 1 |
| Tableau le chien | 1 |
| Tableau le lapin | 1 |
| Tableau le poisson | 1 |
| Tableau le pigeon | 1 |
| Tableau la mouche | 1 |
| Tableau l'abeille | 1 |
| Tableau la couleuvre | 1 |
| Tableau la vipère | 1 |
| Tableau ligneuse du palmier | 1 |
| Tableau la feuille fonction chlorophile | 1 |
| Tableau les groupes d'aliments | 1 |
| Tableau les aliments de croissance | 1 |
| Tableau organe de reproduction dans les plantes à fleurs | 1 |
| Tabeau organe de nutrition | 1 |
| Tableau haricot | 1 |
| Tableau saisonnière | 1 |
| Tableau organe microscopique | 1 |
| Tableau les muscles | 1 |
| Tableau la racines tige et fleurs | 1 |
| oreille démontable | 1 |
| Désignation | Q. reçue |
| Structure destinée à recevoir les composants | 5 |
| Ensemble filtre monodetendeur lubrificateur | 15 |
| Répartiteur d'air 12 à 13 sortie | 5 |
| Ensemble démarreur sectionneur pneumatique | 2 |
| Générateur à vide plus ventouse ph.Ventourie | 5 |
| Vérin simple E.A mini 25mm course 50mm | 5 |
| Vérin double E.A mini 25mm course 100mm | 5 |
| Limiteur de débit unidirectionnel indépendant | 10 |
| Vérin double effet à piston magnétique | 5 |
| Limiteur de débit incorporé indépendant | 10 |
| Purgeur rapide avec silencieux | 2 |
| Distrib. de puissance NO ou NF C/P etR/R | 5 |
| Distrib. 4/2 ou 5/2 C/p et R/P | 15 |
| Distrib. 4/2 ou 5/2 C/p et R/R | 5 |
| Distrib. De blocage 4/2 ou 5/2 | 1 |
| Capteur d'info.mec.NF 3/2 C/galet et R/R | 20 |
| Cap d'info.mec. NF 3/2 C. sensitif/gal et R/R | |
| Cap. NF ou NO 3/2 C.direct/gal et R/R | 5 |
| Cap. D'inf. Sans contact detec. De proximité | 5 |
| Cap. D'inf. Sans cont emett./detec de pass. | 5 |
| Cap. D'inf. Sans cont. recep. P.detecteur | 5 |
| Cap. D'inf. Sans cont. ampli. P.detecteur | |
| Cap. D'inf. Magn. Ampli.p.detect magnétique | 10 |
| Cap. D'inf. Magn. Detec.mag. De proximité | 10 |
| Capt. D'info du temps tempori. Réglable Nf | 5 |
| Capt. D'info du temps tempori. Réglable NO | 5 |
| Capt. D'info.de pres. Capteur à chute de pres. | 5 |
| Capt. D'info.de pres.valve de seq. Réglable | 5 |
| Commande bouton poussoir pneu.dist.NF 3/2 | 5 |
| Commande bouton poussoir pneu.dist.NF | 5 |
| Commuta.pneu. Dist.5/2 C/invers. À 2 posi.fix | 5 |
| Voyant pneumatique rouge sur platine | 5 |
| Voyant pneumatique vert sur platine | 5 |
| Com. logique : cellule logique OU à 2 entrées | 20 |
| Com. logique : cellule logique ET à 2 entrées | 20 |
| Com. logi : cellule logique NON à 2 entrées | 10 |
| Esquensseur 4 pas commande manuelle | 10 |
| Tuyau flexible différent couleur | 750 |
| Electrodistributeur de puis.NF 3/2 C/E R/R | 5 |
| Electrodistribde puis.NF 5/2 ou 5/2 C/E R/R | 10 |
| Cap; d'inf.mec. R/R actionnant un inverseur | 5 |
| Té de dérivation noir | 100 |
| Détecteur magnétique de proximité | 2 |
| Electrodis.de puis.4/2-5/2 com.elec sur piston | 5 |
| Capt. D'info. de pres. Cont. invers.elect. | 5 |
| Relais agissant sur 4 inverseurs | 15 |
| Jeux d'ouvrage didactique | 1 |
| Automate modulable complet 24 ent.16 sort. | 5 |
| Séquenceur electro.avec mémoire d'étape | 1 |
| Bouton poussoir électrique Inverseur | 20 |
| Temporis. Electronique OA30S | 5 |
| Voyant électrique | 20 |
| Cordons électri.à fiche banane dérivable | 100 |
| Oxilloscope à mémoire 100MHZ | 2 |
| Relais instantané d'autom.embase à 4invers. | 50 |
| Relais bistable d'autom. Embase à 3 inverse. | 50 |
| Table traçante potentiomètre. Forme A3 | 1 |
| Table numeri. Programa.format A2 A3 A4 | 1 |
| Tuyau flexible incolore rouge vert 500m | 1 |
| Cellule logique segmentation NON ou ET | 5 |
| Cellule logique segmationic ET R411 1-3 entr. | 5 |
| Cellule logique segmationic OU R411 1-3 entr. | 6 |
| Séquenceur electro.segma.R4223 à mémoire | 5 |
| Relais instantané agissant sur 4 contacts inver | 5 |
| Détecteur magn. Monté sur vérin | 5 |
| Té de dérivation de diamètre 4mm | 100 |
| Temporis. Electri. À lappe 0 à 30s | 5 |
| Cellule segma. ON 3E fonct. Mémoire triple | 5 |
| Cellule segma. NI ou ET R412 | 5 |
| Cellule segma. ON R421 fonct. Avec mémoire | 5 |
| Capt. D'inf.de pres. Réglable contact invers. | 5 |
| Capteur d'info.mec.par galet | 5 |
| Electodisteur De puissance 4/2 | 5 |
| Electodisteur De puissance NF 3/2 | 5 |
| Sequens de 4 pas avec plaque avec cellule | 10 |
| Cellule mémoire avec commande manuelle | 10 |
| Cellule logique ET à 2 entrées avec témoin | 10 |
| Cellule logique OU à 2 entrées avec témoin | 10 |
| Voyant pneumatique vert | 10 |
| Voyant pneumatique rouge | 10 |
| Commuta.pneu. Dist.2*3/2 à com./cross | 5 |
| Bouton poussoir pneum.noir NF3/2 com/coup | 5 |
| Bouton poussoir pneum.noir NF3/2 com/coup | 5 |
| Generat. De freq.regl.agissant sur dist.NF 3/2 | 5 |
| Capteur à chute de pression avec embase | 5 |
| Tempori.reglaable NO avec embase | 5 |
| Tempori.reglaable Nfavec embase | 5 |
| Amplif. 3/2 à 2 étapes p. dist.magn. | 5 |
| Detec. Magn. De proxi. Sans contact mecani. | 5 |
| Amplif. P. detect.sans contact pres.de sortie | 5 |
| Recep. P. detec.de passage dist.max 100mm | 5 |
| Emet.recept. De passage dist.max 100mm | 5 |
| Détecteur de proxi.distance max 6mm | 5 |
| Cap.d'infor.mec. NO 3/2 com.dir/gal.et R/R | 5 |
| Cap.d'infor.mec. NF 3/2 com.sens/gal.escamo | 5 |
| Cap.d'infor.mec. NF 3/2 com./gal.et R/R | 5 |
| Distri. De blocage 4/2 à galet com. Manuelle | 10 |
| Distri. 4/2 com./pres et R/R avec pivot | 5 |
| Distri. 4/2 com./pres et R/P 2 pilotes | 5 |
| Distri. 4/2 com./pres et R/R avec embase | 10 |
| Purgeur rapide avec silencieux 1/8 | 5 |
| Réducteur de débit unidirect.orientable | 10 |
| Limiteur de débit unidirec. Independ.a embase | 10 |
| Vérin 2 effet alésage 25mm course 100mm | 5 |
| Vérin simple effet alésage 25mm cour 50mm | 5 |
| Générateur de vide avec ventouse | 10 |
| Ensemble demarreur sectionneur | 10 |
| Ensemble filtre avec purge | 10 |
| Répartiteur d'air de 13 sorties | 10 |
| Désignation | Q. reçue |
| Rapport. D'angle et règle coulissante | 2 |
| Equerre droite à onglet | 2 |
| Fausse équerre à coulisse | 2 |
| Equerre d'ajusteur à chapeau | 2 |
| Double mètre à ruban d'acier | 2 |
| Compas à ressort | 2 |
| Micromètre touches en carbure livré en coffret | 1 |
| Pied à coulisse inox 1/20mm avec jauge de profond | 5 |
| Pointe à tracer | 5 |
| Réglet flexible en inox L=300mm | 14 |
| Tourne-vis cruciforme 150mm manche isolée | 5 |
| tourne-vis plat 150mm manche isolée | 10 |
| Tourne-vis longueur 100mm | 10 |
| Pince à dénuder L=240mm manches isolées | 7 |
| Pince plate demi-ronde à bec long chanfronnées | 5 |
| Pince plate de côté L=135mm à manche isolée | 7 |
| Pince coupante de côté L=125mm à manche isolée | 7 |
| Pince universelle | 5 |
| Série de 7 tarauds à main | 5 |
| Jeu de forets à queue cylindrique de 1mm à13mm | 2 |
| Cisaille à levier d'établi | 1 |
| Etau à mors parallèles de 125mm | 4 |
| Burette à huile | 1 |
| Pince à rivet pour rivet aveugles | 2 |
| seriez de8 Cles males coudées | 1 |
| jeu de 34 cles à pipe | 1 |
| Jeu de 17 cles à fourche | 1 |
| cisaille manuelle universelle C: 10/10 L=250mm | 2 |
| Serre-joint avec valet et coulisseau en fente | 2 |
| Clé à molette en acier au chrome-vanadium forgé | 2 |
| Tourne-vis lame à 7,5mm | 2 |
| Massette à embouts plastique L=225mm | 2 |
| Lunette de meulage en poly carbonate transparent | 2 |
| Pointeau longueur 100mm en acier trompé | 5 |
| Lame de scie à mentaux | 20 |
| Monture de scie à métaux | 5 |
| Pince à sertir | 37 |
| Etau à main | 5 |
| Trousse de limes | 5 |
| Fer à souder | 3 |
| Pompe à dessouder à aspiration | 5 |
| Plaque d'essai | 2 |
| Mini perceuse pour circuit imprimé | 2 |
| Paire de gant en néoprène | 2 |
| Plaque pour circuit imprimé simple face | 12 |
| Pince crocodile nickelée | 20 |
| Pied à coulisse au 1/100mm dans un coffret | 2 |
| Comparateur à cadran à 2 index de tolérance | 2 |
| V plein | 2 |
