تقديم المركز
ما انفك المركز الجهوي للتربية و التكوين المستمر بسوسة ، منذ تأسيسه في شهر جانفي 1985 يدعم لا مركزية الأنشطة التكوينية لإطارات وزارة التربية و يتمثل نشاطه أساسا في :
- التكوين المستمر
- البحوث التربوية
- الإنتاج
- التوثيق
لذلك يعتبر المركز من المؤسسات التي
وقع إرساءها في إطار الإصلاح التربوي بالجمهورية التونسية.
وهو
يساهم في تطوير التعليم و تجويده باعتباره مركز إشعاع و نواة للبحث الميداني و فضاء
للتكوين العلمي و
البيداغوجي و الإداري بالتنسيق مع
مجلس
استشاري و
إدارات الإشراف.
الحضــورات
السنة الدراسية: 2005/2006
| الأشهـــر |
أيّام العمل |
الحضــــورات | ســاعـــات التنشيـــط | خـدمــات الإقـامـــة | |||||||||||
| م1 ت.أ. | م2 ت.أ. | ثانوي | إداري | نشاطات أخرى | م1 ت.أ. | م2 ت.أ. | ثانوي | إداري | نشاطات أخرى | فطور الصّباح | غـداء | عشــاء | مبيـــت | ||
| سبتمبــر | 20 | 211 | 1142 | 1599 | 66 | 11 | 26 | 89 | 158 | 2 | 8 | 6 | 150 | 13 | 49 |
| أكتــوبـر | 28 | 1013 | 646 | 738 | - | 171 | 154 | 78 | 185 | - | 6 | 6 | 11 | - | 14 |
| نوفمبــر | 19 | 695 | 568 | 866 | - | 4 | 125 | 111 | 270 | - | 2 | 64 | 187 | 58 | 122 |
| ديسمبــر | 25 | 471 | 405 | 613 | 628 | 317 | 92 | 89 | 203 | 96 | 20 | 94 | 343 | 71 | 79 |
| جــانفي | 24 | 814 | 622 | 1153 | - | 65 | 186 | 171 | 378 | 8 | 4 | 18 | 206 | 21 | 39 |
| فيفــري | 26 | 549 | 814 | 1814 | 13 | 200 | 161 | 168 | 383 | 4 | 4 | 29 | 386 | 34 | 49 |
| مــارس | 26 | 695 | 247 | 2308 | 820 | 310 | 178 | 73 | 763 | 146 | 14 | 132 | 609 | 138 | 168 |
| أفــريــل | 28 | 658 | 721 | 2813 | 78 | 3 | 163 | 294 | 744 | 5 | 2 | 217 | 533 | 211 | 214 |
| مـــــاي | 25 | 479 | 189 | 761 | 183 | 203 | 108 | 55 | 314 | 9 | 12 | 62 | 250 | 67 | 98 |
| جـــوان | 12 |
+129 397* |
- | 48 | 37 | 25 |
+19 122* |
- | 44 | 5 | 3 | - |
+ 55 480* |
- | 27 |
| جويليــة | 9 | *2101 | - | *311 | *128 | - | *682 | - | *82 | *20 | - | - | *2530 | - | 20 |
| المجـمــوع | 242 | 8212 | 5354 | 13024 | 1953 | 1309 | 2016 | 1128 | 3524 | 295 | 75 | 628 | 613 | 879 | |
| 29852 | 7038 | ||||||||||||||