Année Scolaire : 2000/2001.
Matières |
Nombre des Enseignantes |
Nombre des Enseignants |
| Philosophie | 1 | 2 |
| Arabe | 2 | 4 |
| Français | 4 | 2 |
| Mathématiques | 1 | 5 |
| Histoire-Géo | 3 | 2 |
| Anglais | 5 | 0 |
| E.C.R | 1 | 2 |
| Italien | 0 | 1 |
| Allemand | 0 | 1 |
| Physique-Chimie | 4 | 3 |
| Sciences Naturelles | 2 | 3 |
| Informatique | 0 | 2 |
| Technique | 0 | 4 |
| E.P | 2 | 4 |
| TOTAL | 25 | 34 |
Mot des enseignants :
Ce site doit être un moyen de contact et d'échanges entre les enseignants et les élèves pour leur permettre d'utiliser les nouvelles technologies et de bénéficier du contenu qui va être enrichi périodiquement.