|
|
|
 |
 | |
اللغات | النسبة المائوية |
 | |
فرنسية قياسية | 68.72% | |
عربية - تونس | 18.80% | |
عربية - العربية السعودية | 4.76% | |
انقليزية - الولايات
المتحدة |
2.99% | |
فرنسية - فرنسا | 0.60% | |
فرنسية - بلجيكا | 0.55% | |
فرنسية - كندا | 0.42% | |
لغة غير مصنفة | 0.30% | |
ألمانية - قياسية | 0.23% | |
فرنسية - سويسرا | 0.18% | |
عربية | 0.18% | |
عربية - الأمرات العربية المتحدة | 0.18% | |
عربية - الجزائر | 0.18% | |
عربية - مصر | 0.18% | |
إطالية - قياسية | 0.18% | |
فرنسية - لكسمبورغ | 0.16% | |
انقليزية - بريطانيا |
0.16% | |
أفريكانز | 0.11% | |
انقليزية - الولايات المتحدة |
0.09% | |
إسبانية - تقليدية |
0.09% | |
ألمانية - قياسية | 0.09% | |
فرنسية - موناكو | 0.07% | |
عربية - البحرين | 0.07% | |
عربية - العراق | 0.05% | |
عربية - اليمن | 0.05% | |
عربية - لبنان | 0.05% | |
أزرتي | 0.05% | |
قولواز - بريطانيا | 0.05% | |
يونانية | 0.04% | |
عربية - المغرب | 0.04% | |
عربية - قطر | 0.04% | |
عربية - سورية | 0.04% | |
هنغارية | 0.04% | |
بولونية | 0.04% | |
سويدية | 0.04% | |
ألبانية | 0.04% | |
صينية | 0.04% | |
روسية | 0.02% | |
يابانية | 0.02% | |
أندونسية - أندونيسة | 0.02% | |
عربية - ليبيا | 0.02% | |
عربية - الكويت | 0.02% | |
انقليزية - بليز | 0.02% | |
انقليزية - كندا | 0.02% | |
إسبانية - إسبانيا | 0.02% |
 | |
المجموع: 45 |
100.00% |
|
|
|