|
|
|
 |
 | |
الدول |
النسبة المائوية |
 | |
تونس |
95.15% | |
فرنسا |
1.50% | |
الولايات المتحدة الأمريكية |
0.55% | |
الجزائر |
0.35% | |
المغرب |
0.34% | |
الإمارات العربية المتحدة |
0.25% | |
كندا |
0.21% | |
ألمانيا |
0.21% | |
بريطانيا |
0.18% | |
ايطاليا | 0.14% | |
هولندا | 0.14% | |
سويسرا | 0.14% | |
لكسنبورغ | 0.09% | |
بلجيكا | 0.07% | |
مصر | 0.05% | |
عمان | 0.05% | |
نفاذ عبر الأقمار
الصناعية |
0.05% | |
قطر | 0.04% | |
رومانيا | 0.04% | |
السويد | 0.04% | |
إسبانيا | 0.04% | |
بولونيا | 0.04% | |
ليبيا | 0.04% | |
البحرين | 0.04% | |
الصين | 0.04% | |
الدنمرك | 0.04% | |
جيبوتي | 0.02% | |
نقطة نفاذ مجهولة | 0.02% | |
الكويت | 0.02% | |
الهند | 0.02% | |
اليونان | 0.02% | |
الباكستان | 0.02% | |
ماليزيا | 0.02% | |
موريطانيا | 0.02% | |
السنغال | 0.02% | |
العربية السعودية | 0.02% | |
فيتنام | 0.02% |
 | |
المجموع: 37 |
100.00% |
|
|
|