Accueil

Le Ministère

Projets et programmes

 Documents de référence

Webmail

 
 
 

عربــي

 

English

   
  Statistique de l'éducation
   
Etablissements, élèves et enseignants
  
Taux de scolarité
  
Taux de qualification des enseignants
  
Moyenne élève par classe
  
Budget du Ministère
   
Evolution du nombre des élèves, des enseignants et des établissements
   
Rendement  selon le cycle
   
Passage à la 7ème année de l'enseignement de base
   
Passage à la 1ère année de l'enseignement secondaire
   
Baccalauréat 
   
Elèves et classes élèves selon le cycle 
   
Autres indicateurs
   
 
Baccalauréat
 
 
 

Présentés

Admis

%

Juin 2003 G F   G F   G F
Lettres   4 732 14 883     3 239  11 062   68,4 74,3
Mathématiques 10 288   8 641     8 155   7 294   79,3 84,4
Sciences expérimentales   6 876 13 289     4 862 10 010   70,7 75,3
Techniques   9 848   2 615     7 020   1 918   71,3 73,3
Economie gestion   5 588 10 073     3 727   7 139   66,7 70,9
Total 37 332 49 501   27 003 37 423   72,3 75,6
 

G : Garçons  F : Filles

 
 
 

Présentés

Admis

%

Juin 2004 G F   G F   G F
Lettres   5 130 16 561     3 572 12 373   69,6 74,7
Mathématiques 10 316   8 970     7 772   7 104   75,3 79,2
Sciences expérimentales   6 912 13 786     4 459   9 672   64,5 70,2
Techniques 10 198   2 843     6 526   1 827   64,0 64,3
Economie gestion   6 633 12 232     3 542   6 865   53,4 56,1
Sport       28       14         26       14   92,9 100
Total 39 217 54 406   25 897 37 855   66,0 69,6
 
 

Charte d'utilisation

Contactez-Nous

©2003-2006, Ministère de l'Education et de la Formation - Tunisie